FLEX POWER II
FLEX POWER II ist ein modulares elektrisches Klimasystem für spezielle Anwendungen, das für den Einsatz in harten und anspruchsvollen Umgebungen ausgelegt ist. Die verschiedenen Installationsvarianten ermöglichen eine vollständige Anpassung an das Fahrzeug, in dem es installiert werden soll.
Zubehör
FLEX POWER II besteht aus drei Hauptteilen: einer Kompressoreinheit, einer Kondensatoreinheit und einer Verdampfereinheit. Durch die Kombination dieser drei Einheiten und die Vervollständigung mit einem Installationskit kann es flexibel an verschiedenen Standorten je nach den Anforderungen jedes Fahrzeugs konfiguriert werden. Da es mit einem elektrischen Kompressor ausgestattet ist, benötigt FLEX POWER II keine Motorleistung des Fahrzeugs, sondern lediglich eine Verbindung zum elektrischen System.
- Vollständig elektrisches Gerät.
- Sehr widerstandsfähige Struktur und minimaler Wartungsaufwand.
- Installation ohne Berührung des Fahrzeugmotors und geeignet für verschiedene Kabinentypen.
- Vollständige Anpassung an das Fahrzeug durch die modulare Struktur.
- 3 Lüftergeschwindigkeiten.
- Manuelle Regulierung der Kühlleistung.
Wir bieten verschiedene Montagemöglichkeiten, je nach Art der Verdampfereinheit, die am besten zu dem Fahrzeug passt, in dem sie installiert werden soll, und dem Installationskit.
MONTAGEART | MODELL | OPTIONEN |
---|---|---|
Mit Verdampfungseinheit in HORIZONTALER Position | FLEX POWER II mit PASCAL | |
Mit Verdampfungseinheit in VERTIKALER Position | FLEX POWER II mit VERT. GRANDE | |
FLEX POWER II mit PICCOLO |
Modell | FLEX POWER ll 12V | FLEX POWER ll 24V | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Referenz | Verdampfereinheit VERT. GRANDE | Verdampfereinheit PICCOLO | Verdampfereinheit PASCAL | Verdampfereinheit VERT. GRANDE | Verdampfereinheit PICCOLO | Verdampfereinheit PASCAL |
Verwendung | Motor läuft | Motor läuft | ||||
Installation | Modular | Modular | ||||
Kältemittel | R134a | R134a | ||||
Vorgefüllt mit Gas | Nein | Nein | ||||
Spannung | 12V | 24V | ||||
Geschwindigkeiten | 3 Geschwindigkeiten | 3 Geschwindigkeiten | ||||
Kompressorsteuerungseinheit | Serie | Serie | ||||
Mindestgenerator erforderlich | 80 A – 15 V | 75 A – 28 V | ||||
Leistung (*) | Bis zu 1.650 W | Bis zu 2.760 W | ||||
BTU/h (*) | Bis zu 5.635 BTU/h | Bis zu 9.426 BTU/h | ||||
Stromverbrauch Verdichtereinheit | 39,2 A | 46 A | ||||
Abmessungen und Gewicht der Verdichtereinheit | 356 X 189 X 283 mm 16 kg | 678 x 420 x 121 mm 16 kg | ||||
Stromverbrauchn Kondensatoreinheit | 12,4 A | 6,7 A | ||||
Abmessungen und Gewicht der Kondensatoreinheit | 678 x 420 x 121 mm 7,6 kg | 678 x 420 x 121 mm 7,6 kg | ||||
Montageposition | Vertikal | Vertikal | Horizontal | Vertikal | Vertikal | Horizontal |
Stromverbrauch Verdampfereinheit | 15,2 A | 12 A | 7,8 A | 8,5 A | 8 A | 4,5 A |
Abmessungen und Gewicht der Verdampfereinheit | 390 x 152 x 436,5 mm 9,8 kg | 171 x 169 x 491 mm 7,8 kg | 390 x 235 x 135 mm 3,8 kg | 390 x 152 x 436,5 mm 9,8 kg | 171 x 169 x 491 mm 7,8 kg | 390 x 235 x 135 mm 3,8 kg |
Maximaler Luftdurchsatz | 750 m3/h | 530 m3/h | 320 m3/h | 750 m3/h | 530 m3/h | 320 m3/h |
Anwendungen | Geländewagen Kräne Landwirtschaftliche Fahrzeuge Baugeräte Gabelstapler Andere Spezialfahrzeuge | Geländewagen Kräne Landwirtschaftliche Fahrzeuge Baugeräte Gabelstapler Andere Spezialfahrzeuge |
FINDEN SIE IHRE REFERENZ
Producto | Referencia | Tipo de manual | Marca del vehiculo | Cabina del vehÃculo | Estado | Descarga manual |
---|---|---|---|---|---|---|
FLEX POWER 12V EVAP. VERT. PIC | 1001504731 | MI ( Instrucciones de Montaje) | Standard | - | Descatalogado | Descargar |
FLEX POWER 12V EVAP. VERT. PIC | 1001504731 | SP (Recambios) | Standard | - | Descatalogado | Descargar |
FLEX POWER 12V EVAP. VERT. PIC | 1001504731 | UM (Manual de Usuario) | Standard | - | Descatalogado | Descargar |
FLEX POWER EVAP HORIZ. PASCAL | 1001504735 | MI ( Instrucciones de Montaje) | Standard | - | Descatalogado | Descargar |
FLEX POWER EVAP HORIZ. PASCAL | 1001504735 | SP (Recambios) | Standard | - | Descatalogado | Descargar |
FLEX POWER EVAP HORIZ. PASCAL | 1001504735 | UM (Manual de Usuario) | Standard | - | Descatalogado | Descargar |
FLEX POWER II 12V (Grande) | 1002474081+1001427240 +0912430007 | MIBU ( Instrucciones de Montaje) | Standard | - | Descatalogado | Descargar |
FLEX POWER II 12V (Grande) | 1002474081+1001427240 +0912430007 | SPBU (Recambios) | Standard | - | Descatalogado | Descargar |
Gefundene Ergebnisse
VERWANDTE PRODUKTE
Häufig gestellte Fragen
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Nec id ullamcorper faucibus odio molestie quis cras dui. Elementum ut magnis ut consequat arcu sed. Dictum lectus ac auctor tincidunt.
Pretium et euismod mi enim ipsum interdum pharetra aenean tempus. Lacus ac mauris ac mollis aliquam dui tincidunt. Risus commodo ut orci tellus quis id. Ut quis tempor vulputate egestas fames viverra aliquet maecenas ut. Ac in magna sed sed sit tortor eu enim donec.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Tincidunt molestie mi mattis pulvinar arcu tellus imperdiet in. Tellus urna convallis nunc ornare vulputate maecenas quis in. Nulla non id faucibus tellus rhoncus tortor. Neque sed metus sit urna
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Tincidunt molestie mi mattis pulvinar arcu tellus imperdiet in. Tellus urna convallis nunc ornare vulputate maecenas quis in. Nulla non id faucibus tellus rhoncus tortor. Neque sed metus sit urna
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Tincidunt molestie mi mattis pulvinar arcu tellus imperdiet in. Tellus urna convallis nunc ornare vulputate maecenas quis in. Nulla non id faucibus tellus rhoncus tortor. Neque sed metus sit urna